為客提供獨家增值服務,突出團隊從而提升業績。
團隊名義製作保單摘要作敲門磚約客,
全面功能涵蓋各類型及各保險公司的保單。
簡易的圖表讓客人一眼了解自己的保單狀況和需要,
提供專業分析工具和市場數據提高說服力,有效提升生產力
無論簽單前定後,幫你掌握所有團隊成員的實時活動量
過程只需10秒,方便管理,亦易於因材施教
制訂生意目標,隨時了解團隊進度
方便制訂不同方案趕上Target
Lite | Pro | Ultra | Team | |
---|---|---|---|---|
貼心服務客人 | ||||
整合保單 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
客人保障分析 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
DISC性格分類 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Vision Board/目標提醒 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
連接的客人版顯示PRO標記,提升顧問專業形象 | ✔ | ✔ | ✔ | |
保單到期及生日顧問提醒 | ✔ | ✔ | ✔ | |
匯出保障分析&保單摘要 | (限制版) | ✔ | ✔ | ✔ |
視像見客系統 (測試中) | (限制版) | ✔ | (限制版) | |
智能助理 (即將推出) | ✔ | ✔ | ✔ | |
專業生意管理 | ||||
客人潛力指數分析 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
智能搜尋,極速找出目標客戶 | (限制版) | ✔ | ✔ | ✔ |
銷售工具如懶人包、Sales Kit | (限制版) | ✔ | ✔ | ✔ |
QR Code客戶推薦系統 | ✔ | ✔ | ✔ | |
保單大數據分析 | ✔ | ✔ | ✔ | |
潛在生意大數據 | ✔ | ✔ | ✔ | |
業績及生意目標追蹤 | ✔ | ✔ | ✔ | |
Smart IDEA,一鍵睇清生意機會 | ✔ | ✔ | ✔ | |
標籤分析,輕鬆分類和找出指定客人 | 5個標籤 | 20個標籤 | ✔ | 20個標籤 |
支援服務 | ||||
自助幫助中心 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
自定LOGO | (可另加) | ✔ | ✔ | |
團隊生意大數據 | ✔ | ✔ | ||
團隊活動量分析 | ✔ | ✔ | ||
專人上門銷售Training (>20人團隊) | ✔ | ✔ | ||
度身訂造顧問功能 | ✔ | (限制版) | ||
度身訂造銷售懶人包 | ✔ | (限制版) | ||
優先支援服務 | ✔ | |||
專人設計LOGO | ✔ | |||
優先試用最新功能 | ✔ | |||
入單助手服務 | ✔ | |||
費用選擇 | ||||
年繳 季繳 |
HKD1,188 HKD388 |
HKD3,388 HKD988 |
HKD9,999 HKD2,988 |
詢問 | 選用 Lite | 選用 Pro | 選用 Ultra | 免費諮詢 |