提升3倍業績
創造生意商機
加快簽單效率
"PORTFO+ 絕對幫到新同事快速成長。可以有系統去約客之餘,有個專業工具在手見客時亦都加強咗信心。"
資深 Recruiter (IFA)
"新世代顧問最Buy用Tech工具,只要幾分鐘,就可以整理客人所有保單,製作清晰圖表,客戶好Buy。"
新世代Producer (Broker)
"大數據功能可以列出高潛力客戶。分析工具圖像表達保障不足,客人見到圖表後說服程度高咗好多。"
Top理財分析顧問 (Agent)
理財懶人包 助你打開理財話題
用家實證 有效取得推薦
各式話術 引起客人興趣
用金融科技助客整合保單
支援所有保險公司保單
一鍵製作保單Summary
互動工具助客了解保障需要
圖表分析理財概念 省時有效
最新市場數據 提高說服力
客戶版 | 專業版 | 團隊版 | |
---|---|---|---|
貼心服務客人 | |||
各公司保單綜合管理 | ✔ | ✔ | ✔ |
全面保障分析 | ✔ | ✔ | ✔ |
保險公司、各國、SOS資訊及危急聯絡 | ✔ | ✔ | ✔ |
DISC性格分類 | ✔ | ✔ | |
Vision Board/目標提醒 | ✔ | ✔ | |
保單到期及生日顧問提醒 | ✔ | ✔ | |
匯出保障分析&保單摘要 | ✔ | ✔ | |
電子卡片(Profile+) | ✔ | ✔ | |
智能助理 | ✔ | ✔ | |
專業生意管理 | |||
A.I.客人潛力分析 | ✔ | ✔ | |
智能搜尋,極速找出目標客戶 | ✔ | ✔ | |
敲門磚 如懶人包、門診會籍 | ✔ | ✔ | |
理財概念 理財金字塔 支出分析 | ✔ | ✔ | |
QR Code客戶推薦系統 | ✔ | ✔ | |
保單大數據分析 | ✔ | ✔ | |
潛在生意大數據 | ✔ | ✔ | |
業績及生意目標追蹤 | ✔ | ✔ | |
Smart IDEA,一鍵睇清生意機會 | ✔ | ✔ | |
標籤分析,輕鬆分類和找出指定客人 | 20個標籤 | 50個標籤 | |
支援服務 | |||
自助幫助中心 | ✔ | ✔ | ✔ |
自定LOGO | (可另加) | ✔ | |
招募功能 | (可另加) | ✔ | |
團隊生意大數據 | ✔ | ||
團隊活動量分析 | ✔ | ||
專人上門銷售Training (>20人團隊) | ✔ | ||
自家招募素材 | ✔ | ||
自家銷售懶人包 | ✔ | ||
2022新時代銷售天書一套 | ✔ | ✔ | |
團隊專頁及告示板 | ✔ | ||
費用選擇 | |||
年繳 (平均每月) |
- | HKD HKD282 |
團隊專頁 | 用家註冊 | 立即註冊 | 立即查詢 |